| 
      
        |  |  
        |  |  |  
        | 
          
            | 熱式氣體質(zhì)量流量計(jì)原理及技術(shù)參數(shù) 關(guān)鍵字:流量計(jì),渦街,渦輪,旋進(jìn)旋渦,電磁,超聲波,羅茨,溫度計(jì),壓力表,液位計(jì),磁翻板,熱電阻    日期:2023-4-17 10:17:08
 |  
            | 
 
 測(cè)量原理 熱式氣體質(zhì)量流量計(jì)由傳感器和信號(hào)分析、處理與控制單元兩部分構(gòu)成。傳感器一部分測(cè)量溫度,而另一部分用于加熱。前者監(jiān)控實(shí)際過(guò)程溫度值;后者維持一恒定溫度值,使其總是高于實(shí)際過(guò)程溫度且與該過(guò)程溫度保持恒定的溫度差。氣體的質(zhì)量流量越大,冷卻效應(yīng)就越大,維持差分溫度所需的能量也就越大。因此,通過(guò)測(cè)量加熱器的能量便可得出被測(cè)氣體的質(zhì)量流量。   
     技術(shù)參數(shù) 
    
        
            | 性  能 | 技術(shù)參數(shù) |  
            | 精  度 | ±1.0%讀數(shù) |  
            | 重復(fù)性 | ±0.2% |  
            | 量程上限 | 100Nm/s |  
            | 量程下限 | 0.5Nm/s |  
            | 適用管徑范圍 | φ10-φ2000 |  
            | 適用流量范圍 | 0-770000Nm3/h(φ2000 空氣) |  
            | 適用壓力范圍 | <2Mpa    <10Mpa |  
            | 適用介質(zhì)溫度范圍 | -30-200℃、-30-250℃、-30-350℃ |  
            | 適用材質(zhì) | 適用材質(zhì)乙炔氣除外一切氣體。含塵、含砂,各種腐蝕性氣體。 |  
            | 傳感器直徑 | φ18 | 插入式傳感器探桿外徑 | φ18 |  
            | 傳感器材料 | 1Cr18Ni9Ti、哈氏合金、鈦、316L、鋁、304不銹鋼 |  
            | 探桿材料(保護(hù)管) | 1Cr18Ni9Ti、304不銹鋼、316L |  
            | 變送器外殼材質(zhì) | 壓鑄鋁 |  
            | 儀表供電 | AC220V      AC110V       DC20-30V |  
            | 輸出 | 輸出4-20mA、RS232、RS485 |  
            | 現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 16字符 x 4行 |  
            | 供貨類型 | 分體結(jié)構(gòu)或一體化結(jié)構(gòu) |  
            | 結(jié)構(gòu)型式 | 結(jié)構(gòu)型式插入式和管道式 |  
            | 報(bào)警 | 2路繼電器,3A/250V AC、3A/30V DC |  
            | 防護(hù)等級(jí) | IP65 |  
            | 電纜出線孔 | M20x1.5 |  
 聯(lián)系方式:15952320858(微信同號(hào))   |  
            |  |  |  |